raver119 9e3c1b02b1
Perf improvements (#242)
* initial commit

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>

* meh

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>

* better ExpandDims impl

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>

* better Squeeze impl

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>

* better Softmax impl

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>

* one test disabled

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>

* more accurate impl

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>

* - GraphProfiler now prints full shapeInfo instead of shape
- softmax typo fix

Signed-off-by: raver119 <raver119@gmail.com>
2020-02-14 16:20:31 +03:00
..
2020-02-14 16:20:31 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-08-17 14:15:08 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2020-01-04 13:45:07 +11:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2020-02-13 20:33:54 +03:00
2020-02-13 20:33:54 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-03 09:40:45 +03:00
2019-11-21 21:17:30 +02:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-09-11 20:12:09 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2020-01-04 15:27:16 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2020-01-22 10:46:33 +03:00
2019-12-24 18:30:54 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2020-01-20 12:29:36 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2020-02-04 08:59:11 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-03 09:40:45 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2020-01-04 13:27:50 +03:00
2020-01-22 13:59:36 +03:00
2020-01-06 22:35:05 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-06-27 18:37:04 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2020-02-13 20:33:54 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2020-01-24 10:11:09 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2020-02-06 21:06:50 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00
2019-12-20 22:35:39 +03:00
2019-06-06 15:21:15 +03:00
2019-11-13 17:04:59 +03:00

This folder contains OpenMP implementations for operations helpers. Basically suited for homogenous x86-like platforms.